GB/T 1186 纤维缠绕压缩空⽓管
应用 : 专为建筑和采矿行业的压缩空气输送而设计,具有耐磨损的特性,适用于极端环境。
内管 : 黑色NR&SBR合成橡胶
加固: 多螺旋高强度合成纤维和螺旋状钢丝
外层: 黑色 NR&SBR 或 CR 合成橡胶
温度范围 : -30°C~82°C (-22°F~180°F)
*软管尺寸、压力、颜色可根据要求定制:
技术参数
软管内径 I.D | 软管外径 O.D | 工作压力W.P | 小爆破压力 Min.B.P | 小弯曲半径 Min.B.R | 参考重量 W.T | ||
in | mm | in | mm | psi | psi | mm | kg/m |
2 | 51 | 2.52 | 64 | 150 | 375 | 400 | 1.55 |
2.5 | 64 | 3.03 | 77 | 150 | 375 | 500 | 2.25 |
3 | 76 | 3.58 | 91 | 150 | 375 | 570 | 2.60 |
4 | 102 | 4.80 | 122 | 150 | 375 | 750 | 4.5 |
2 | 51 | 2.64 | 67 | 230 | 575 | 400 | 1.65 |
2.5 | 64 | 3.15 | 80 | 230 | 575 | 500 | 2.35 |
3 | 76 | 3.70 | 94 | 230 | 575 | 570 | 2.70 |
4 | 102 | 4.92 | 125 | 230 | 575 | 750 | 4.60 |
2 | 51 | 2.75 | 70 | 360 | 900 | 400 | 1.75 |
2.5 | 64 | 3.26 | 83 | 360 | 900 | 500 | 2.45 |
3 | 76 | 3.82 | 97 | 360 | 900 | 570 | 2.80 |
4 | 102 | 5.03 | 128 | 360 | 900 | 750 | 4.70 |
相关产品
GB/T 1186 纤维缠绕⾼温压缩空⽓管 LT805
内管:黑色耐高温合成橡胶
GB/T 1186 纤维缠绕压缩空⽓管 LT803
内管 : 黑色NR&SBR合成橡胶
钢丝编织空⽓管 LT801
内胶层:⿊⾊NR&SBR合成橡胶