挖机用EN856 4SP钢丝缠绕液压软管全参数说明
这款通过MSHA认证的挖机用EN856 4SP软管,型号为利通科技LT583,是专为挖掘机等重型工程机械设计的高压流体输送部件,完全符合EN 856 4SP、ISO 3862-1 4SP国际标准,适配矿用、工程作业等严苛工况。
软管结构配置
- 内胶层:采用黑色耐油合成橡胶,可稳定接触各类液压介质,避免介质腐蚀渗透
- 增强层:四层高强度钢丝螺旋缠绕结构,作为管体的核心骨架,提供极强的抗爆破、抗脉冲性能
- 外胶层:黑色耐油、耐天候合成橡胶,可抵御户外紫外线、臭氧侵蚀,同时具备优秀的耐磨特性,适配工地拖拽、摩擦等复杂使用场景
适用工况与介质
- 温度范围:-40℃至+100℃(-40°F至+212°F),可覆盖极寒户外到连续高温作业的全场景需求
- 适配介质:可安全输送水基液压油、石油基液压油,以及可生物降解的环保型液压油,同时兼容矿物油、聚乙二醇基油、油水乳化液等常见工业流体
- 认证属性:通过MSHA矿用安全认证,可直接在煤矿井下等高危作业环境中合规使用
全规格参数表
| 规格DASH | 规格英寸 | 软管内径I.D(mm) | 增强层外径W.D(mm) | 软管外径O.D(mm) | 工作压力Max.WP(MPa) | 试验压力P.P(MPa) | 小爆破压力Min.B.P(MPa) | 小弯曲半径Min.B.R(mm) | 参考重量WT(kg/m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小Min | Max | 小Min | Max | 小Min | Max | |||||||
| -4 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 14.3 | 15.5 | 16.6 | 18.6 | 45 | 90 | 180 | 150 | 0.60 |
| -6 | 3/8 | 9.5 | 10.5 | 14.3 | 16.9 | 16.6 | 18.6 | 44.5 | 89 | 178 | 180 | 0.71 |
| -8 | 1/2 | 12.5 | 13.5 | 19.8 | 21.1 | 21.8 | 23.8 | 41.5 | 83 | 166 | 230 | 0.82 |
| -10 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 23.0 | 24.6 | 25.4 | 27.4 | 41.5 | 83 | 166 | 230 | 0.92 |
| -12 | 3/4 | 18.6 | 25.0 | 25.5 | 26.4 | 27.4 | 32.0 | 35 | 70 | 140 | 300 | 1.37 |
| -16 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.0 | 36.4 | 37.4 | 40.9 | 32 | 64 | 128 | 340 | 1.97 |
| -20 | 1 1/4 | 31.4 | 33.0 | 43.5 | 46.4 | 47.4 | 49.8 | 21 | 42 | 84 | 460 | 2.46 |
| -24 | 1 1/2 | 37.7 | 39.3 | 48.9 | 52.2 | 57.4 | 59.2 | 18.5 | 37 | 74 | 560 | 3.42 |
| -32 | 2 | 50.4 | 52.0 | 64.3 | 66.3 | 66.9 | 68.3 | 16.5 | 33 | 66 | 660 | 4.77 |
利通科技LT583这款挖机用EN856 4SP软管的脉冲性能远超行业标准,可在80万次高压脉冲循环测试中保持无泄漏,在挖掘机液压系统长期高频启停的工况下,使用寿命远高于普通编织液压软管。






